First English
ファーストイングリッシュ
- 国
- フィリピン
- 地域
- セブ
- 種別
- 語学学校
- 日本人サポート
- 日本人スタッフ在籍
- 1週間
- 64,900円〜
- 1ヶ月
- 159,500円〜
- 4.0
- 1件の口コミ
- 全体評価
- 4.0
- アクティビティの充実度
- 4.0
- インターネット環境
- None
- サポート体制
- 4.0
- 教師の質
- 4.0
- 国籍バランス
- 2.0
- 施設・設備
- 5.0
- 授業の内容
- 4.0
- 食事
- None
- 他の生徒の雰囲気
- 4.0
- 立地環境
- 3.0
- IELTS対策人気
- TOEIC対策人気
- 親子留学人気
- 初級者向け
- 単語テストあり
- ビーチが近い
None
※15歳~18歳(高校生)の単独留学費用には、上記料金以外にガーディアン費用7,000円/週をお支払いいただく必要がございます。
2025年コースリスト
- General コース
- General Short コース
- 6 Man to Man コース
- ハーフコース
- Perfect Man to Man コース
- TOEIC コース
- TOEFL コース
- IELTS コース
- Business コース
- 英検コース
- Kids 英検 / Kids Starter コース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には食事(土日の昼食夕食を除く)、掃除、洗濯費用も含まれます)
- 授業は1コマ50分です。
- 下記料金表は、2024年11月1日以降にお申込いただく方が対象となります。
Generalコース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
基礎からしっかりと学び、効率よく英語力を伸ばしたい方におすすめのコースです。First English で一番人気のコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥350,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥116,000 | ¥174,000 | ¥232,000 | ¥290,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥108,000 | ¥162,000 | ¥216,000 | ¥270,000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥116,000 | ¥174,000 | ¥232,000 | ¥290,000 |
3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥110,000 | ¥165,000 | ¥220,000 | ¥275,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥94,000 | ¥141,000 | ¥188,000 | ¥235,000 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥75,200 | ¥112,800 | ¥150,400 | ¥188,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 |
¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
¥470,000 | ¥705,000 | ¥940,000 | ¥1,175,000 | ¥1,410,000 |
¥376,000 | ¥564,000 | ¥752,000 | ¥940,000 | ¥1,128,000 |
General Short コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
コマ数が少ない、マンツーマンとグループクラスが組まれているコースです。General Short コースは夏のピーク時以外はどなたでもいつでも受講可能です。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | ¥134,000 | ¥201,000 | ¥268,000 | ¥335,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥110,000 | ¥165,000 | ¥220,000 | ¥275,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥102,000 | ¥153,000 | ¥204,000 | ¥255,000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥110,000 | ¥165,000 | ¥220,000 | ¥275,000 |
3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥104,000 | ¥156,000 | ¥208,000 | ¥260,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 | ¥220,000 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥69,200 | ¥103,800 | ¥138,400 | ¥173,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
¥670,000 | ¥1,005,000 | ¥1,340,000 | ¥1,675,000 | ¥2,010,000 |
¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
¥440,000 | ¥660,000 | ¥880,000 | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
¥346,000 | ¥519,000 | ¥692,000 | ¥865,000 | ¥1,038,000 |
6 Man to Man コース(マンツーマン×6コマ)
マンツーマンを1日6コマ受講して、弱点に合わせた授業を受けたい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | ¥103,500 | ¥207,000 | ¥241,500 | ¥345,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥85,500 | ¥171,000 | ¥199,500 | ¥285,000 |
2人部屋 (シェアハウス型) | ¥79,500 | ¥159,000 | ¥185,500 | ¥265,000 |
2人部屋 (親子向けコンドミニアム) | ¥85,500 | ¥171,000 | ¥199,500 | ¥285,000 |
3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥81,000 | ¥162,000 | ¥189,000 | ¥270,000 |
4人部屋 (シェアハウス型) | ¥69,000 | ¥138,000 | ¥161,000 | ¥230,000 |
6人部屋 (シェアハウス型) | ¥54,900 | ¥109,800 | ¥128,100 | ¥183,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
¥690,000 | ¥1,035,000 | ¥1,380,000 | ¥1,725,000 | ¥2,070,000 |
¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
¥530,000 | ¥795,000 | ¥1,060,000 | ¥1,325,000 | ¥1,590,000 |
¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 |
¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
¥366,000 | ¥549,000 | ¥732,000 | ¥915,000 | ¥1,098,000 |
ハーフコース(マンツーマン×4コマ)
1日4コマのレッスンで、授業と観光・仕事の両方バランスよく時間を取りたい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | ¥130,000 | ¥195,000 | ¥260,000 | ¥325,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥106,000 | ¥159,000 | ¥212,000 | ¥265,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥98,000 | ¥147,000 | ¥196,000 | ¥245,000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥106,000 | ¥159,000 | ¥212,000 | ¥265,000 |
3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥250,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥84,000 | ¥126,000 | ¥168,000 | ¥210,000 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥65,200 | ¥97,800 | ¥130,400 | ¥163,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
¥650,000 | ¥975,000 | ¥1,300,000 | ¥1,625,000 | ¥1,950,000 |
¥530,000 | ¥795,000 | ¥1,060,000 | ¥1,325,000 | ¥1,590,000 |
¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
¥530,000 | ¥795,000 | ¥1,060,000 | ¥1,325,000 | ¥1,590,000 |
¥500,000 | ¥750,000 | ¥1,000,000 | ¥1,250,000 | ¥1,500,000 |
¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
¥326,000 | ¥489,000 | ¥652,000 | ¥815,000 | ¥978,000 |
Perfect Man to Man コース(1日マンツーマン×8コマ)
1日8コマ、マンツーマンクラスで自分のペースにあわせて短期集中で勉強したい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | ¥147,200 | ¥220,800 | ¥294,400 | ¥368,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥123,200 | ¥184,800 | ¥246,400 | ¥308,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥115,200 | ¥172,800 | ¥230,400 | ¥288,000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥123,200 | ¥184,800 | ¥246,400 | ¥308,000 |
3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥117,200 | ¥175,800 | ¥234,400 | ¥293,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥101,200 | ¥151,800 | ¥202,400 | ¥253,000 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥82,400 | ¥123,600 | ¥164,800 | ¥206,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
¥736,000 | ¥1,104,000 | ¥1,472,000 | ¥1,840,000 | ¥2,208,000 |
¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
¥576,000 | ¥864,000 | ¥1,152,000 | ¥1,440,000 | ¥1,728,000 |
¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
¥586,000 | ¥879,000 | ¥1,172,000 | ¥1,465,000 | ¥1,758,000 |
¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
¥412,000 | ¥618,000 | ¥824,000 | ¥1,030,000 | ¥1,236,000 |
TOEIC/TOEFL/IELTS/英検 コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
マンツーマンクラスで、各試験のハイスコア・合格に向けたテクニックを学び、グループクラスで話すスキルを伸ばす授業を受けることができます。試験に向けて基礎からしっかりと学びたい方におすすめのコースです。
Business コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
ビジネスシーンで必要とされる英語力を強化するコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | ¥144,000 | ¥216,000 | ¥288,000 | ¥360,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 | ¥300,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥280,000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 | ¥300,000 |
3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥114,000 | ¥171,000 | ¥228,000 | ¥285,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥98,000 | ¥147,000 | ¥196,000 | ¥245,000 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥79,200 | ¥118,800 | ¥158,400 | ¥198,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
¥720,000 | ¥1,080,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 |
¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 |
¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 |
¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
¥396,000 | ¥594,000 | ¥792,000 | ¥990,000 | ¥1,188,000 |
Kids 英検 / Kids ESL コース(マンツーマン×6コマ)4歳~12歳(中学生未満)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥116,000 | ¥174,000 | ¥232,000 | ¥290,000 |
3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥110,000 | ¥165,000 | ¥220,000 | ¥275,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.ガーディアン費用(高校生) | 7,000円/週 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.SSP I-Card費用 | 3,500ペソ |
3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金) |
2,000ペソ |
4.電気代(基本料500ペソ/週) | 1週間に30kwを超える場合1kw当たり15ペソ追加 |
5.送迎費用 | ピックアップ…1,000ペソ 日曜日午後2時前のご到着の場合、前泊費用が発生いたします。 空港見送り…1,000ペソ |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR-Iカード費 | 3,500ペソ |
8.前泊/延泊(日曜IN・土曜OUT以外に適用) | 2,500ペソ |
9.ベビーシッター | 5,000ペソ(平日7:30-17:30) |
10.教材費 | 1,500ペソ/4週 |
11.施設管理費 | 500ペソ/週 |
12.食費 | 1,000/週…昼or夜 (どちらも希望する場合は2,000ペソ) |
13.洗濯費 | 35ペソ-65ペソ/1kg |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,130ペソ | 4,130ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,400ペソ | 9,530ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,430ペソ | 12,960ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,430ペソ | 16,390ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,430ペソ | 19,820ペソ |
First Englishについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |