Global Language Cebu(GLC) / グローバルランゲージセブ 旧イデアセブ
グローバルランゲージセブ
- 国
- フィリピン
- 地域
- セブ
- 種別
- 語学学校
- 日本人サポート
- 日本人スタッフ在籍
- 1週間
- 48,510円〜
- 1ヶ月
- 138,600円〜
- 3.0
- 2件の口コミ
- 全体評価
- 3.0
- アクティビティの充実度
- 2.5
- インターネット環境
- 2.0
- サポート体制
- 2.5
- 教師の質
- 3.0
- 国籍バランス
- 2.0
- 施設・設備
- 3.5
- 授業の内容
- 3.5
- 食事
- 2.5
- 他の生徒の雰囲気
- 3.0
- 立地環境
- 4.0
- TOEFL対策人気
- 単語テストあり
コースリスト 2025年1月-2025年12月
- Light Power Speaking コース
- Power Speaking コース
- Intensive Power Speaking コース
- Ultra7 Power Speaking コース
- Ultra Sparta ESL コース
- Family Package2 コース
- Family Package3 コース
- Family Package4 コース
- Kids English6 コース
- Kids English7 コース
- Kids English8 コース
- Junior Power Speaking6 コース
- Junior Power Speaking7 コース
- Junior Power Speaking8 コース
- General TOEIC / General IELTS コース
- Intensive TOEIC / Intensive IELTS / Business コース
- Ultra8 TOEIC / Ultra8 IELTS
- Ultra8 TOEIC / Ultra8 IELTS
- Ultra Sparta TOEIC / Ultra Sparta IELTS
- Ultra7 Business コース
- Cambridge CELTA 2400/4weeks コース
- 《説明》
- 下記表の費用は授業料、寮費、食費です。
- 下記料金表は、2025年1月1日以降にお申込いただく方が対象となります。
- 現地支払い費用は、2025年1月1日以前にお申込の方も1月1日以降に入学される場合は、下記料金が適用となります。
- 授業は1コマ50分です。
- 小グループは最大8名、グループは最大30名のグループクラスです。
- お部屋タイプ追加(Anne×2)*基本的にピークシーズンのみの提供です。
Light Power Speaking コース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
午後からレッスンが始まるコースです。フィリピンでの観光も楽しみたい方にオススメです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $410 | $820 | $1,230 | $1,400 | $2,680 | $3,960 | $5,240 | $6,520 | $7,800 |
| Main:3人部屋 | $415 | $830 | $1,245 | $1,420 | $2,720 | $4,020 | $5,320 | $6,620 | $7,920 |
| Main:2人部屋 | $460 | $920 | $1,380 | $1,600 | $3,080 | $4,560 | $6,040 | $7,520 | $9,000 |
| Main:1人部屋 | $565 | $1,130 | $1,695 | $2,020 | $3,920 | $5,820 | $7,720 | $9,620 | $11,520 |
| Annex2:2人部屋 | $440 | $880 | $1,320 | $1,520 | $2,920 | $4,320 | $5,720 | $7,120 | $8,520 |
| Annex2:1人部屋 | $545 | $1,090 | $1,635 | $1,940 | $3,760 | $5,580 | $7,400 | $9,220 | $11,040 |
| ホテル:2人部屋 | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,200 | $4,280 | $6,360 | $8,440 | $10,520 | $12,600 |
| ホテル:1人部屋 | $760 | $1,520 | $2,280 | $2,800 | $5,480 | $8,160 | $10,840 | $13,520 | $16,200 |
Power Speaking コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
マンツーマンレッスン4コマとグループレッスン2コマで構成され、各受講生のレベルに応じた弱点補強と実践的な英会話スキルを効果的に学べるプログラムです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $460 | $920 | $1,380 | $1,600 | $3,080 | $4,560 | $6,040 | $7,520 | $9,000 |
| Main:3人部屋 | $465 | $930 | $1,395 | $1,620 | $3,120 | $4,620 | $6,120 | $7,620 | $9,120 |
| Main:2人部屋 | $510 | $1,020 | $1,530 | $1,800 | $3,480 | $5,160 | $6,840 | $8,520 | $10,200 |
| Main:1人部屋 | $615 | $1,230 | $1,845 | $2,220 | $4,320 | $6,420 | $8,520 | $10,620 | $12,720 |
| Annex2:2人部屋 | $490 | $980 | $1,470 | $1,720 | $3,320 | $4,920 | $6,520 | $8,120 | $9,720 |
| Annex2:1人部屋 | $595 | $1,190 | $1,785 | $2,140 | $4,160 | $6,180 | $8,200 | $10,220 | $12,240 |
| ホテル:2人部屋 | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,400 | $4,680 | $6,960 | $9,240 | $11,520 | $13,800 |
| ホテル:1人部屋 | $810 | $1,620 | $2,430 | $3,000 | $5,880 | $8,760 | $11,640 | $14,520 | $17,400 |
Intensive Power Speaking コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
このコースは、各受講生の弱点に応じた集中トレーニングと実践的なディスカッションを通じて、効果的に英語力を強化できるプログラムです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $510 | $1,020 | $1,530 | $1,800 | $3,480 | $5,160 | $6,840 | $8,520 | $10,200 |
| Main:3人部屋 | $515 | $1,030 | $1,545 | $1,820 | $3,520 | $5,220 | $6,920 | $8,620 | $10,320 |
| Main:2人部屋 | $560 | $1,120 | $1,680 | $2,000 | $3,880 | $5,760 | $7,640 | $9,520 | $11,400 |
| Main:1人部屋 | $665 | $1,330 | $1,995 | $2,420 | $4,720 | $7,020 | $9,320 | $11,620 | $13,920 |
| Annex2:2人部屋 | $540 | $1,080 | $1,620 | $1,920 | $3,720 | $5,520 | $7,320 | $9,120 | $10,920 |
| Annex2:1人部屋 | $645 | $1,290 | $1,935 | $2,340 | $4,560 | $6,780 | $9,000 | $11,220 | $13,440 |
| ホテル:2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,600 | $5,080 | $7,560 | $10,040 | $12,520 | $15,000 |
| ホテル:1人部屋 | $860 | $1,720 | $2,580 | $3,200 | $6,280 | $9,360 | $12,440 | $15,520 | $18,600 |
Ultra7 Power Speaking コース(マンツーマン×7コマ、グループ×1コマ、選択オプショナルクラス)
1日7コマのマンツーマンレッスンで、個別の弱点を補強しながらスピーキングを中心に英語力を集中的に向上させるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,200 | $4,280 | $6,360 | $8,440 | $10,520 | $12,600 |
| Main:3人部屋 | $615 | $1,230 | $1,845 | $2,220 | $4,320 | $6,420 | $8,520 | $10,620 | $12,720 |
| Main:2人部屋 | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,400 | $4,680 | $6,960 | $9,240 | $11,520 | $13,800 |
| Main:1人部屋 | $765 | $1,530 | $2,295 | $2,820 | $5,520 | $8,220 | $10,920 | $13,620 | $16,320 |
| Annex2:2人部屋 | $640 | $1,280 | $1,920 | $2,320 | $4,520 | $6,720 | $8,920 | $11,120 | $13,320 |
| Annex2:1人部屋 | $745 | $1,490 | $2,235 | $2,740 | $5,360 | $7,980 | $10,600 | $13,220 | $15,840 |
| ホテル:2人部屋 | $810 | $1,620 | $2,430 | $3,000 | $5,880 | $8,760 | $11,640 | $14,520 | $17,400 |
| ホテル:1人部屋 | $960 | $1,920 | $2,880 | $3,600 | $7,080 | $10,560 | $14,040 | $17,520 | $21,000 |
Ultra Sparta ESL コース(マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ、デイリーテスト、エッセイ、イブニングクラス)
受講生が短期で最大限の英語力を身につけられるよう、多くのレッスンや様々なテストを受けるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annex2:2人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $1,960 | $3,800 | $5,640 | $7,480 | $9,320 | $11,160 |
| Annex2:1人部屋 | $655 | $1,310 | $1,965 | $2,380 | $4,640 | $6,900 | $9,160 | $11,420 | $13,680 |
Family Package 2 コース(マンツーマン×8コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
親子やご夫婦向けのファミリーシェアパッケージで、8クラスのマンツーマンレッスンを2名で自由にシェアできます。受講割合は現地で自由に決定可能です。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,720 | $9,320 | $13,920 | $18,520 | $23,120 | $27,720 |
| Main:3人部屋 | $1,055 | $2,110 | $3,165 | $3,980 | $7,840 | $11,700 | $15,560 | $19,420 | $23,280 |
| Main:2人部屋 | $940 | $1,880 | $2,820 | $3,520 | $6,920 | $10,320 | $13,720 | $17,120 | $20,520 |
| Annex2:2人部屋 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,720 | $9,320 | $13,920 | $18,520 | $23,120 | $27,720 |
| ホテル:2人部屋 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,720 | $9,320 | $13,920 | $18,520 | $23,120 | $27,720 |
Family Package 3 コース(マンツーマン×12コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
親子やご家族3名向けのファミリーシェアパッケージで、12クラスのマンツーマンレッスンをシェアできます。受講割合は現地で自由に決定可能です。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $1,410 | $2,820 | $4,230 | $5,400 | $10,680 | $15,960 | $21,240 | $26,520 | $31,800 |
| Main:3人部屋 | $1,225 | $2,450 | $3,675 | $4,660 | $9,200 | $13,740 | $18,280 | $22,820 | $27,360 |
| Main:2人部屋 | $1,110 | $2,220 | $3,330 | $4,200 | $8,280 | $12,360 | $16,440 | $20,520 | $24,600 |
| Annex2:2人部屋 | $1,070 | $2,140 | $3,210 | $4,040 | $7,960 | $11,880 | $15,800 | $19,720 | $23,640 |
| ホテル:2人部屋 | $1,410 | $2,820 | $4,230 | $5,400 | $10,680 | $15,960 | $21,240 | $26,520 | $31,800 |
Family Package 4 コース(マンツーマン×16コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
親子やご家族4名向けのファミリーシェアパッケージで、16クラスのマンツーマンレッスンを3〜4名でシェアできます。受講割合は現地で自由に決定可能です。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,080 | $12,040 | $18,000 | $23,960 | $29,920 | $35,880 |
| Main:3人部屋 | $1,395 | $2,790 | $4,185 | $5,340 | $10,560 | $15,780 | $21,000 | $26,220 | $31,440 |
| Main:2人部屋 | $1,280 | $2,560 | $3,840 | $4,880 | $9,640 | $14,400 | $19,160 | $23,920 | $28,680 |
| Annex2:2人部屋 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,720 | $9,320 | $13,920 | $18,520 | $23,120 | $27,720 |
| ホテル:2人部屋 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,080 | $12,040 | $18,000 | $23,960 | $29,920 | $35,880 |
Kids English 6 コース(マンツーマン×6コマ)5-11歳
5〜11歳のキッズ向けに、1日6時間のマンツーマンレッスンで英語コミュニケーションの基礎を楽しく学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $570 | $1,140 | $1,710 | $2,040 | $3,960 | $5,880 | $7,800 | $9,720 | $11,640 |
| Main:3人部屋 | $575 | $1,150 | $1,725 | $2,060 | $4,000 | $5,940 | $7,880 | $9,820 | $11,760 |
| Main:2人部屋 | $620 | $1,240 | $1,860 | $2,240 | $4,360 | $6,480 | $8,600 | $10,720 | $12,840 |
| Main:1人部屋 | $725 | $1,450 | $2,175 | $2,660 | $5,200 | $7,740 | $10,280 | $12,820 | $15,360 |
| Annex2:2人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,160 | $4,200 | $6,240 | $8,280 | $10,320 | $12,360 |
| Annex2:1人部屋 | $705 | $1,410 | $2,115 | $2,580 | $5,040 | $7,500 | $9,960 | $12,420 | $14,880 |
| ホテル:2人部屋 | $770 | $1,540 | $2,310 | $2,840 | $5,560 | $8,280 | $11,000 | $13,720 | $16,440 |
Kids English 7 コース(マンツーマン×7コマ)5-11歳
5〜11歳のキッズ向けに、1日7時間のマンツーマンレッスンで英語コミュニケーションの基礎を集中的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,280 | $4,440 | $6,600 | $8,760 | $10,920 | $13,080 |
| Main:3人部屋 | $635 | $1,270 | $1,905 | $2,300 | $4,480 | $6,660 | $8,840 | $11,020 | $13,200 |
| Main:2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,480 | $4,840 | $7,200 | $9,560 | $11,920 | $14,280 |
| Main:1人部屋 | $785 | $1,570 | $2,355 | $2,900 | $5,680 | $8,460 | $11,240 | $14,020 | $16,800 |
| Annex2:2人部屋 | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,400 | $4,680 | $6,960 | $9,240 | $11,520 | $13,800 |
| Annex2:1人部屋 | $765 | $1,530 | $2,295 | $2,820 | $5,520 | $8,220 | $10,920 | $13,620 | $16,320 |
| ホテル:2人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,080 | $6,040 | $9,000 | $11,960 | $14,920 | $17,880 |
Kids English 8 コース(マンツーマン×8コマ)5-11歳
5〜11歳のキッズ向けに、1日8時間のマンツーマンレッスンでより高度な英語スキルを集中的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $690 | $1,380 | $2,070 | $2,520 | $4,920 | $7,320 | $9,720 | $12,120 | $14,520 |
| Main:3人部屋 | $695 | $1,390 | $2,085 | $2,540 | $4,960 | $7,380 | $9,800 | $12,220 | $14,640 |
| Main:2人部屋 | $740 | $1,480 | $2,220 | $2,720 | $5,320 | $7,920 | $10,520 | $13,120 | $15,720 |
| Main:1人部屋 | $845 | $1,690 | $2,535 | $3,140 | $6,160 | $9,180 | $12,200 | $15,220 | $18,240 |
| Annex2:2人部屋 | $720 | $1,440 | $2,160 | $2,640 | $5,160 | $7,680 | $10,200 | $12,720 | $15,240 |
| Annex2:1人部屋 | $825 | $1,650 | $2,475 | $3,060 | $6,000 | $8,940 | $11,880 | $14,820 | $17,760 |
| ホテル:2人部屋 | $890 | $1,780 | $2,670 | $3,320 | $6,520 | $9,720 | $12,920 | $16,120 | $19,320 |
Junior Power Speaking 6 コース(マンツーマン×6コマ)12-14歳
12〜14歳のジュニア向けに、1日6時間のマンツーマンレッスンで日常シチュエーションに対応した英語コミュニケーションを実践的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $560 | $1,120 | $1,680 | $2,000 | $3,880 | $5,760 | $7,640 | $9,520 | $11,400 |
| Main:3人部屋 | $565 | $1,130 | $1,695 | $2,020 | $3,920 | $5,820 | $7,720 | $9,620 | $11,520 |
| Main:2人部屋 | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,200 | $4,280 | $6,360 | $8,440 | $10,520 | $12,600 |
| Main:1人部屋 | $715 | $1,430 | $2,145 | $2,620 | $5,120 | $7,620 | $10,120 | $12,620 | $15,120 |
| Annex2:2人部屋 | $590 | $1,180 | $1,770 | $2,120 | $4,120 | $6,120 | $8,120 | $10,120 | $12,120 |
| Annex2:1人部屋 | $695 | $1,390 | $2,085 | $2,540 | $4,960 | $7,380 | $9,800 | $12,220 | $14,640 |
| ホテル:2人部屋 | $760 | $1,520 | $2,280 | $2,800 | $5,480 | $8,160 | $10,840 | $13,520 | $16,200 |
Junior Power Speaking 7 コース(マンツーマン×7コマ)12-14歳
12〜14歳のジュニア向けに、1日7時間のマンツーマンレッスンで日常シチュエーションに対応した英語コミュニケーションを徹底的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,200 | $4,280 | $6,360 | $8,440 | $10,520 | $12,600 |
| Main:3人部屋 | $615 | $1,230 | $1,845 | $2,220 | $4,320 | $6,420 | $8,520 | $10,620 | $12,720 |
| Main:2人部屋 | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,400 | $4,680 | $6,960 | $9,240 | $11,520 | $13,800 |
| Main:1人部屋 | $765 | $1,530 | $2,295 | $2,820 | $5,520 | $8,220 | $10,920 | $13,620 | $16,320 |
| Annex2:2人部屋 | $640 | $1,280 | $1,920 | $2,320 | $4,520 | $6,720 | $8,920 | $11,120 | $13,320 |
| Annex2:1人部屋 | $745 | $1,490 | $2,235 | $2,740 | $5,360 | $7,980 | $10,600 | $13,220 | $15,840 |
| ホテル:2人部屋 | $810 | $1,620 | $2,430 | $3,000 | $5,880 | $8,760 | $11,640 | $14,520 | $17,400 |
Junior Power Speaking 8 コース(マンツーマン×8コマ)12-14歳
12〜14歳のジュニア向けに、1日8時間のマンツーマンレッスンで高度な英語コミュニケーションスキルを集中的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,400 | $4,680 | $6,960 | $9,240 | $11,520 | $13,800 |
| Main:3人部屋 | $665 | $1,330 | $1,995 | $2,420 | $4,720 | $7,020 | $9,320 | $11,620 | $13,920 |
| Main:2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,600 | $5,080 | $7,560 | $10,040 | $12,520 | $15,000 |
| Main:1人部屋 | $815 | $1,630 | $2,445 | $3,020 | $5,920 | $8,820 | $11,720 | $14,620 | $17,520 |
| Annex2:2人部屋 | $690 | $1,380 | $2,070 | $2,520 | $4,920 | $7,320 | $9,720 | $12,120 | $14,520 |
| Annex2:1人部屋 | $795 | $1,590 | $2,385 | $2,940 | $5,760 | $8,580 | $11,400 | $14,220 | $17,040 |
| ホテル:2人部屋 | $860 | $1,720 | $2,580 | $3,200 | $6,280 | $9,360 | $12,440 | $15,520 | $18,600 |
General TOEIC / General IELTS コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
General TOEICは、TOEIC試験のスコア向上に特化し、マンツーマンレッスンで各セクションを集中的に学べるコースです。
General IELTSは、IELTS試験のスコア向上に特化し、マンツーマンレッスンで各セクションを集中的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $484 | $968 | $1,452 | $1,696 | $3,272 | $4,848 | $6,424 | $8,000 | $9,576 |
| Main:3人部屋 | $489 | $978 | $1,467 | $1,716 | $3,312 | $4,908 | $6,504 | $8,100 | $9,696 |
| Main:2人部屋 | $534 | $1,068 | $1,602 | $1,896 | $3,672 | $5,448 | $7,224 | $9,000 | $10,776 |
| Main:1人部屋 | $639 | $1,278 | $1,917 | $2,316 | $4,512 | $6,708 | $8,904 | $11,100 | $13,296 |
| Annex2:2人部屋 | $514 | $1,028 | $1,542 | $1,816 | $3,512 | $5,208 | $6,904 | $8,600 | $10,296 |
| Annex2:1人部屋 | $619 | $1,238 | $1,857 | $2,236 | $4,352 | $6,468 | $8,584 | $10,700 | $12,816 |
| ホテル:2人部屋 | $684 | $1,368 | $2,052 | $2,496 | $4,872 | $7,248 | $9,624 | $12,000 | $14,376 |
| ホテル:1人部屋 | $834 | $1,668 | $2,502 | $3,096 | $6,072 | $9,048 | $12,024 | $15,000 | $17,976 |
Intensive TOEIC / Intensive IELTS / Business コース(マンツーマン×5コマ(Businessコースのみ4コマ)、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
Intensive TOEIC:TOEICを集中的に学習しながら一般英語も補える、1週間から受講可能なマンツーマンとグループクラスを組み合わせた総合コースです。
Intensive IELTS:IELTSを集中的に学習しつつ一般英語も補える、1週間から受講可能なマンツーマンとグループクラスを組み合わせた総合コースです。
Business:ビジネスシーンで役立つ英語力を養うための、実践的なビジネス英語と一般英語をバランスよく学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $540 | $1,080 | $1,620 | $1,920 | $3,720 | $5,520 | $7,320 | $9,120 | $10,920 |
| Main:3人部屋 | $545 | $1,090 | $1,635 | $1,940 | $3,760 | $5,580 | $7,400 | $9,220 | $11,040 |
| Main:2人部屋 | $590 | $1,180 | $1,770 | $2,120 | $4,120 | $6,120 | $8,120 | $10,120 | $12,120 |
| Main:1人部屋 | $695 | $1,390 | $2,085 | $2,540 | $4,960 | $7,380 | $9,800 | $12,220 | $14,640 |
| Annex2:2人部屋 | $570 | $1,140 | $1,710 | $2,040 | $3,960 | $5,880 | $7,800 | $9,720 | $11,640 |
| Annex2:1人部屋 | $675 | $1,350 | $2,025 | $2,460 | $4,800 | $7,140 | $9,480 | $11,820 | $14,160 |
| ホテル:2人部屋 | $740 | $1,480 | $2,220 | $2,720 | $5,320 | $7,920 | $10,520 | $13,120 | $15,720 |
| ホテル:1人部屋 | $890 | $1,780 | $2,670 | $3,320 | $6,520 | $9,720 | $12,920 | $16,120 | $19,320 |
Ultra8 TOEIC/ Ultra8 IELTS コース(マンツーマン×8コマ、オンライン模擬テスト & 復習)
1日8クラスのマンツーマンレッスンでTOEICの弱点を徹底的に補強し、スコアアップを目指す短期集中コースです。
1日8クラスのマンツーマンレッスンでIELTSの弱点を徹底的に補強し、スコアアップを目指す短期集中コースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,400 | $4,680 | $6,960 | $9,240 | $11,520 | $13,800 |
| Main:3人部屋 | $665 | $1,330 | $1,995 | $2,420 | $4,720 | $7,020 | $9,320 | $11,620 | $13,920 |
| Main:2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,600 | $5,080 | $7,560 | $10,040 | $12,520 | $15,000 |
| Main:1人部屋 | $815 | $1,630 | $2,445 | $3,020 | $5,920 | $8,820 | $11,720 | $14,620 | $17,520 |
| Annex2:2人部屋 | $690 | $1,380 | $2,070 | $2,520 | $4,920 | $7,320 | $9,720 | $12,120 | $14,520 |
| Annex2:1人部屋 | $795 | $1,590 | $2,385 | $2,940 | $5,760 | $8,580 | $11,400 | $14,220 | $17,040 |
| ホテル:2人部屋 | $860 | $1,720 | $2,580 | $3,200 | $6,280 | $9,360 | $12,440 | $15,520 | $18,600 |
| ホテル:1人部屋 | $1,010 | $2,020 | $3,030 | $3,800 | $7,480 | $11,160 | $14,840 | $18,520 | $22,200 |
Ultra Sparta TOEIC / Ultra Sparta IELTS(マンツーマン×5コマ、グループレッスン×3コマ、デイリーテスト+エッセイ+イブニングクラス)
受講生の方が短期で最大限の英語力を身につけられるよう多くのレッスンやテストを提供。1日12クラスでTOEICの弱点を徹底的に補強し、スコアアップを目指す短期集中コースです。
受講生の方が短期で最大限の英語力を身につけられるよう多くのレッスンやテストを提供。1日12クラスでIELTSの弱点を徹底的に補強し、スコアアップを目指す短期集中コースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annex2:2人部屋 | $620 | $1,240 | $1,860 | $2,240 | $4,360 | $6,480 | $8,600 | $10,720 | $12,840 |
| Annex2:1人部屋 | $725 | $1,450 | $2,175 | $2,660 | $5,200 | $7,740 | $10,280 | $12,820 | $15,360 |
Ultra7 Business コース(マンツーマン×7コマ、グループ×1コマ、選択オプショナルクラス)
忙しいビジネスマン向けに、1日8クラスのマンツーマンレッスンで実践的なビジネス英語を集中的に学べる短期コースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | $690 | $1,380 | $2,070 | $2,520 | $4,920 | $7,320 | $9,720 | $12,120 | $14,520 |
| Main:3人部屋 | $695 | $1,390 | $2,085 | $2,540 | $4,960 | $7,380 | $9,800 | $12,220 | $14,640 |
| Main:2人部屋 | $740 | $1,480 | $2,220 | $2,720 | $5,320 | $7,920 | $10,520 | $13,120 | $15,720 |
| Main:1人部屋 | $845 | $1,690 | $2,535 | $3,140 | $6,160 | $9,180 | $12,200 | $15,220 | $18,240 |
| Annex2:2人部屋 | $720 | $1,440 | $2,160 | $2,640 | $5,160 | $7,680 | $10,200 | $12,720 | $15,240 |
| Annex2:1人部屋 | $825 | $1,650 | $2,475 | $3,060 | $6,000 | $8,940 | $11,880 | $14,820 | $17,760 |
| ホテル:2人部屋 | $890 | $1,780 | $2,670 | $3,320 | $6,520 | $9,720 | $12,920 | $16,120 | $19,320 |
| ホテル:1人部屋 | $1,040 | $2,080 | $3,120 | $3,920 | $7,720 | $11,520 | $15,320 | $19,120 | $22,920 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 価格 |
|---|---|
| 1.登録料 | $120 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.空港ピックアップ費 | 日曜日:$30(片道) / $60(往復) 平日/土曜日:$50(片道) / $100(往復) |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費 | 7,000ペソ |
| 2.SSP E-Card費用 | 4,000ペソ |
| 3.テキスト費(4週) | ESL:3,000ペソ/1-8週、5,000ペソ/9-16週、7,000ペソ/17-24週、 IELTS/TOEIC/Business:5,000ペソ/1-4週、 7,500ペソ/5-12週、10,000ペソ/13-24週、 |
| 4.寮デポジット費 (破損などがなければ退寮時に全額返金されます) |
2,500ペソ($50) |
| 5.電気代 | 寮:500ペソ + メーター代/週 |
| 6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
| 7.ACR-Iカード費 | 3,500ペソ(59日以上滞在する場合) |
| 8.マネジメント費 | 6,000ペソ/4週 3,000ペソ/1週(短期) 4,000ペソ/2週(短期) 5,000ペソ/3週(短期) |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 3,640ペソ | 3,640ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 8,210ペソ | 11,850ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 2,940ペソ | 14,790ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 2,940ペソ | 17,730ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 2,940ペソ | 20,670ペソ |
追加費用
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 延長滞在費 | ホテル1人部屋:3,000ペソ ホテル2人部屋:2,500ペソ 寮3人部屋:2,000ペソ 寮2人部屋:2,250ペソ 寮1人部屋:2,500ペソ |
コースリスト 2026年1月-2026年6月
- Light Power Speaking コース
- Power Speaking コース
