SMEAG capital campus
SMEAG キャピタルキャンパス
- 国
- フィリピン
- 地域
- セブ
- 種別
- 語学学校
- 日本人サポート
- 日本人スタッフ在籍
- 1週間
- 69,300円〜
- 1ヶ月
- 154,800円〜
- 4.0
- 6件の口コミ
- 全体評価
- 4.0
- アクティビティの充実度
- 4.0
- インターネット環境
- 2.3
- サポート体制
- 4.5
- 教師の質
- 4.2
- 国籍バランス
- 3.0
- 施設・設備
- 3.0
- 授業の内容
- 4.2
- 食事
- 2.8
- 他の生徒の雰囲気
- 4.2
- 立地環境
- 3.5
- 国籍バランスが良い(多国籍)
- TOEIC対策人気
- TOEFL対策人気
- ビジネス英語人気
- 社会人にお勧め
2024年 コースリスト
- ESL コース
- ESL2 コース
- Speaking Master コース
- Pre TOEICコース
- TOEIC コース
- Pre TOEFL
- Pre IELTS
- TOEFL コース
- IELTS コース
- Business コース
- ファミリープログラム コース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には土日を含む1日3食、掃除、洗濯費用も含まれます)
- Sホテル滞在プラン:1人部屋料金に対して、1週間22,000円の追加で滞在が可能です。(※18歳以上限定となります。)
ESL コース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス×1コマ、夜間クラス×1コマ)
英語の基礎となる4つのスキルをバランスよく学べるコースです。マンツーマンクラスとグループクラスのバランスもとりながら学びたい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥102,600 | ¥148,200 | ¥193,800 | ¥228,000 | ¥456,000 | ¥684,000 | ¥1,368,000 |
2人部屋 | ¥95,400 | ¥137,800 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥1,272,000 |
3人部屋 | ¥89,550 | ¥129,350 | ¥169,150 | ¥199,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥1,194,000 |
4人部屋 | ¥84,600 | ¥122,200 | ¥159,800 | ¥188,000 | ¥376,000 | ¥564,000 | ¥1,128,000 |
ESL2 コース
(1:1×6コマ、1:4×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝80分)
ESLコースに比べてマンツーマンクラスが2コマ多く設定されています。より短期間で英語力を伸ばしたい方や、自分のペースでしっかりと勉強したい方におすすめのコースです。
Speaking Master コース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、スペシャルクラス×4コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
スピーキング力の向上を目的としたコースです。グループクラスでは、討論などをしながら、英語でのコミュニケーションスキルも強化します。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥116,100 | ¥167,700 | ¥219,300 | ¥258,000 | ¥516,000 | ¥774,000 | ¥1,548,000 |
2人部屋 | ¥108,900 | ¥157,300 | ¥205,700 | ¥242,000 | ¥484,000 | ¥726,000 | ¥1,452,000 |
3人部屋 | ¥103,050 | ¥148,850 | ¥194,650 | ¥229,000 | ¥458,000 | ¥687,000 | ¥1,374,000 |
4人部屋 | ¥98,100 | ¥141,700 | ¥185,300 | ¥218,000 | ¥436,000 | ¥654,000 | ¥1,308,000 |
Pre TOEICコース
(1:1×4コマ、TOEIC 1:4×2コマ、TOEIC グループ学習×1コマ、スペシャルクラス×1コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
マンツーマンでは一般英語を学び、グループクラスでTOEICのスコアアップのコツを学ぶTOEIC入門コースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥108,450 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥1,446,000 |
2人部屋 | ¥101,250 | ¥146,250 | ¥191,250 | ¥225,000 | ¥450,000 | ¥675,000 | ¥1,350,000 |
3人部屋 | ¥95,400 | ¥137,800 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥1,272,000 |
4人部屋 | ¥90,450 | ¥130,650 | ¥170,850 | ¥201,000 | ¥402,000 | ¥603,000 | ¥1,206,000 |
TOEICコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、TOEIC グループ学習×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
TOEICのスコアアップに特化したコースです。決められた期間で確実にスコアアップを目指したい方にお勧めのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 101,700円 | 146,900円 | 192,100円 | 226,000円 | 452,000円 | 678,000円 | 1,356,000円 |
2人部屋 | 95,400円 | 137,800円 | 180,200円 | 212,000円 | 424,000円 | 636,000円 | 1,272,000円 |
3人部屋 | 90,000円 | 130,000円 | 170,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 1,200,000円 |
4人部屋 | 85,500円 | 123,500円 | 161,500円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 1,140,000円 |
Pre-TOEFLコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、TOEFL 1:8×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
マンツーマンクラス、1:4のグループクラスでは一般英語を学び、1:8のグループクラスでTOEFLのスコアアップに向けた授業を受ける準備コースです。
Pre-IELTSコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、1:8×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス(IELTS 語彙)80分、夜間クラス(IELTS)90分)
早朝・夜間クラスでIELTSのスコアアップのために必要なテクニックを学ぶ、IELTS準備コースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥113,400 | ¥163,800 | ¥214,200 | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,512,000 |
2人部屋 | ¥106,200 | ¥153,400 | ¥200,600 | ¥236,000 | ¥472,000 | ¥708,000 | ¥1,416,000 |
3人部屋 | ¥100,350 | ¥144,950 | ¥189,550 | ¥223,000 | ¥446,000 | ¥669,000 | ¥1,338,000 |
4人部屋 | ¥95,400 | ¥137,800 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥1,272,000 |
TOEFLコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、1:8×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
TOEFLのスコアアップに特化したコースです。決められた期間で確実にスコアアップを目指したい方にお勧めのコースです。
IELTSコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、1:8×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
IELTSのスコアアップに特化したコースです。決められた期間で確実にスコアアップを目指したい方にお勧めのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥121,050 | ¥174,850 | ¥228,650 | ¥269,000 | ¥538,000 | ¥807,000 | ¥1,614,000 |
2人部屋 | ¥113,850 | ¥164,450 | ¥215,050 | ¥253,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,518,000 |
3人部屋 | ¥108,000 | ¥156,000 | ¥204,000 | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥1,440,000 |
4人部屋 | ¥103,050 | ¥148,850 | ¥194,650 | ¥229,000 | ¥458,000 | ¥687,000 | ¥1,374,000 |
Business コース
(1:1×8コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
実際のビジネスシーンで使用するビジネス英語を強化するコースです。メールの書き方やビジネスマナーなど、ロールプレイもしながら学びます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥134,100 | ¥193,700 | ¥253,300 | ¥298,000 | ¥596,000 | ¥894,000 | ¥1,788,000 |
2人部屋 | ¥126,900 | ¥183,300 | ¥239,700 | ¥282,000 | ¥564,000 | ¥846,000 | ¥1,692,000 |
3人部屋 | ¥121,050 | ¥174,850 | ¥228,650 | ¥269,000 | ¥538,000 | ¥807,000 | ¥1,614,000 |
4人部屋 | ¥116,100 | ¥167,700 | ¥219,300 | ¥258,000 | ¥516,000 | ¥774,000 | ¥1,548,000 |
Busy Beeコース(2歳から5歳)
9時30分から17時30分まで、学校1階にある幼稚園で同じくらいの年齢のお子様と一緒に学んで過ごすプログラムです。
Childコース(6歳から12歳)
(1:1×4コマ、1:4×4コマ、デイリーアクティビティ×3コマ)
6歳以上のお子様向けコースです。デイリーアクティビティの時間には、読み聞かせ・料理・芸術など、英語を使って楽しく遊びます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥117,000 | ¥169,000 | ¥221,000 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,560,000 |
3人部屋 | ¥111,150 | ¥160,550 | ¥209,950 | ¥247,000 | ¥494,000 | ¥741,000 | ¥1,482,000 |
4人部屋 | ¥106,200 | ¥153,400 | ¥200,600 | ¥236,000 | ¥472,000 | ¥708,000 | ¥1,416,000 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、5cm×5cmの写真が2枚(背景白、眼鏡不可)必要になります。 |
6,800ペソ |
2.テキスト費 | |
3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000ペソ |
4.水光熱費 | 2,400ペソ/4週+超過分 |
5.ビザ延長費 | 下記表を確認ください |
6.ACR-Iカード費(滞在日数が59日を超える場合必要) | 3,500ペソ |
7.試験受験料(公式試験を受験する方) | -- |
8.施設管理費用(使用料) | 2000ペソ/4週 |
9.空港ピックアップ費 | 1人:1,200ペソ |
10.延泊 | 1日1,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,130ペソ | 4,130ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,400ペソ | 9,530ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,430ペソ | 12,960ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,430ペソ | 16,390ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,430ペソ | 19,820ペソ |
SMEAG capital campusについてのご相談はこちら
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |