SMEAG capital campus
SMEAG キャピタルキャンパス
- 国
- フィリピン
- 地域
- セブ
- 種別
- 語学学校
- 日本人サポート
- 日本人スタッフ在籍
- 1週間
- 69,300円〜
- 1ヶ月
- 154,800円〜
- 4.0
- 6件の口コミ
- 全体評価
- 4.0
- アクティビティの充実度
- 4.0
- インターネット環境
- 2.3
- サポート体制
- 4.5
- 教師の質
- 4.2
- 国籍バランス
- 3.0
- 施設・設備
- 3.0
- 授業の内容
- 4.2
- 食事
- 2.8
- 他の生徒の雰囲気
- 4.2
- 立地環境
- 3.5
- 国籍バランスが良い(多国籍)
- TOEIC対策人気
- TOEFL対策人気
- ビジネス英語人気
- 社会人にお勧め
2025年 コースリスト
- ESL コース
- ESL2 コース
- Speaking Master コース
- ファミリープログラム コース
- Pre-TOEFL/IELTSコース
- TOEFL/IELTS
- TOEIC コース
- Business コース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には土日を含む1日3食、掃除、洗濯費用も含まれます)
- Sホテル滞在プラン:1人部屋料金に対して、1週間22,000円の追加で滞在が可能です。(※18歳以上限定となります。)
ESL コース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス×1コマ、夜間クラス×1コマ)
英語の基礎となる4つのスキルをバランスよく学べるコースです。マンツーマンクラスとグループクラスのバランスもとりながら学びたい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥108,450 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
2人部屋 | ¥100,800 | ¥145,600 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
3人部屋 | ¥94,500 | ¥136,500 | ¥178,500 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
4人部屋 | ¥89,550 | ¥129,350 | ¥169,150 | ¥199,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥796,000 | ¥995,000 | ¥1,194,000 |
ESL2 コース
(1:1×6コマ、1:4×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝80分)
ESLコースに比べてマンツーマンクラスが2コマ多く設定されています。より短期間で英語力を伸ばしたい方や、自分のペースでしっかりと勉強したい方におすすめのコースです。
Speaking Master コース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、スペシャルクラス×4コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
スピーキング力の向上を目的としたコースです。グループクラスでは、討論などをしながら、英語でのコミュニケーションスキルも強化します。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥122,400 | ¥176,800 | ¥231,200 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,088,000 | ¥1,360,000 | ¥1,632,000 |
2人部屋 | ¥114,750 | ¥165,750 | ¥216,750 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
3人部屋 | ¥108,450 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
4人部屋 | ¥103,500 | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
Busy Beeコース(2歳から4歳)
9時30分から17時30分まで、学校1階にある幼稚園で同じくらいの年齢のお子様と一緒に学んで過ごすプログラムです。
Childコース(5歳から12歳)
(1:1×4コマ、1:4×4コマ、デイリーアクティビティ×3コマ)
6歳以上のお子様向けコースです。デイリーアクティビティの時間には、読み聞かせ・料理・芸術など、英語を使って楽しく遊びます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥123,300 | ¥178,100 | ¥232,900 | ¥274,000 | ¥548,000 | ¥822,000 | ¥1,096,000 | ¥1,370,000 | ¥1,644,000 |
3人部屋 | ¥117,000 | ¥169,000 | ¥221,000 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
4人部屋 | ¥112,050 | ¥161,850 | ¥211,650 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
Pre-TOEFLコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、TOEFL 1:8×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
マンツーマンクラス、1:4のグループクラスでは一般英語を学び、1:8のグループクラスでTOEFLのスコアアップに向けた授業を受ける準備コースです。
Pre-IELTSコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、1:8×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス(IELTS 語彙)80分、夜間クラス(IELTS)90分)
早朝・夜間クラスでIELTSのスコアアップのために必要なテクニックを学ぶ、IELTS準備コースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥119,700 | ¥172,900 | ¥226,100 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
2人部屋 | ¥112,050 | ¥161,850 | ¥211,650 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
3人部屋 | ¥105,750 | ¥152,750 | ¥199,750 | ¥235,000 | ¥470,000 | ¥705,000 | ¥940,000 | ¥1,175,000 | ¥1,410,000 |
4人部屋 | ¥100,800 | ¥145,600 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
TOEFLコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、1:8×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
TOEFLのスコアアップに特化したコースです。決められた期間で確実にスコアアップを目指したい方にお勧めのコースです。
IELTSコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、1:8×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
IELTSのスコアアップに特化したコースです。決められた期間で確実にスコアアップを目指したい方にお勧めのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥127,800 | ¥184,600 | ¥241,400 | ¥284,000 | ¥568,000 | ¥852,000 | ¥1,136,000 | ¥1,420,000 | ¥1,704,000 |
2人部屋 | ¥120,150 | ¥173,550 | ¥226,950 | ¥267,000 | ¥534,000 | ¥801,000 | ¥1,068,000 | ¥1,335,000 | ¥1,602,000 |
3人部屋 | ¥113,850 | ¥164,450 | ¥215,050 | ¥253,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
4人部屋 | ¥108,900 | ¥157,300 | ¥205,700 | ¥242,000 | ¥484,000 | ¥726,000 | ¥968,000 | ¥1,210,000 | ¥1,452,000 |
Pre TOEICコース
(1:1×4コマ、TOEIC 1:4×2コマ、TOEIC グループ学習×1コマ、スペシャルクラス×1コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
マンツーマンでは一般英語を学び、グループクラスでTOEICのスコアアップのコツを学ぶTOEIC入門コースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥114,300 | ¥165,100 | ¥215,900 | ¥254,000 | ¥508,000 | ¥762,000 | ¥1,016,000 | ¥1,270,000 | ¥1,524,000 |
2人部屋 | ¥106,650 | ¥154,0500 | ¥201,450 | ¥237,000 | ¥474,000 | ¥711,000 | ¥948,000 | ¥1,185,000 | ¥1,422,000 |
3人部屋 | ¥100,350 | ¥144,950 | ¥189,550 | ¥223,000 | ¥446,000 | ¥669,000 | ¥892,000 | ¥1,115,000 | ¥1,338,000 |
4人部屋 | ¥95,400 | ¥137,800 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥848,000 | ¥1,060,000 | ¥1,272,000 |
TOEICコース
(1:1×4コマ、1:4×2コマ、TOEIC グループ学習×2コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
TOEICのスコアアップに特化したコースです。決められた期間で確実にスコアアップを目指したい方にお勧めのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥118,800 | ¥171,600 | ¥224,400 | ¥264,000 | ¥528,000 | ¥792,000 | ¥1,056,000 | ¥1,320,000 | ¥1,584,000 |
2人部屋 | ¥111,150 | ¥160,550 | ¥209,950 | ¥247,000 | ¥494,000 | ¥741,000 | ¥988,000 | ¥1,235,000 | ¥1,482,000 |
3人部屋 | ¥104,850 | ¥151,450 | ¥233,000 | ¥466,000 | ¥699,000 | ¥932,000 | ¥988,000 | ¥1,165,000 | ¥1,398,000 |
4人部屋 | ¥99,900 | ¥144,300 | ¥188,700 | ¥222,000 | ¥444,000 | ¥666,000 | ¥888,000 | ¥1,110,000 | ¥1,332,000 |
Business コース
(1:1×8コマ、スペシャルクラス×2コマ、早朝クラス80分、夜間クラス90分)
実際のビジネスシーンで使用するビジネス英語を強化するコースです。メールの書き方やビジネスマナーなど、ロールプレイもしながら学びます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥141,300 | ¥204,100 | ¥266,900 | ¥314,000 | ¥628,000 | ¥942,000 | ¥1,256,000 | ¥1,570,000 | ¥1,884,000 |
2人部屋 | ¥126,900 | ¥183,300 | ¥239,700 | ¥282,000 | ¥564,000 | ¥846,000 | ¥1,692,000 | ¥894,000 | ¥1,788,000 |
3人部屋 | ¥133,650 | ¥193,050 | ¥252,450 | ¥297,000 | ¥594,000 | ¥891,000 | ¥1,188,000 | ¥1,485,000 | ¥1,782,000 |
4人部屋 | ¥122,400 | ¥176,800 | ¥231,200 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,088,000 | ¥1,360,000 | ¥1,632,000 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、5cm×5cmの写真が2枚(背景白、眼鏡不可)必要になります。 |
6,800ペソ |
2.テキスト費 | |
3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000ペソ |
4.水光熱費 | 2,400ペソ/4週+超過分 |
5.ビザ延長費 | 下記表を確認ください |
6.ACR-Iカード費(滞在日数が59日を超える場合必要) | 3,500ペソ |
7.試験受験料(公式試験を受験する方) | -- |
8.施設管理費用(使用料) | 2000ペソ/4週 |
9.空港ピックアップ費 | 1人:1,200ペソ |
10.延泊 | 1日1,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,130ペソ | 4,130ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,400ペソ | 9,530ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,430ペソ | 12,960ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,430ペソ | 16,390ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,430ペソ | 19,820ペソ |
SMEAG capital campusについてのご相談はこちら
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |