期間限定!4週あたり$100割引キャンペーン
【キャンペーン内容】 2025年に入学される方を対象とし… 続きを読む↓
期間限定!4週あたり$100割引キャンペーン
【キャンペーン内容】
2025年に入学される方を対象とした、4週間あたり$100割引になるお得なキャンペーンです!
【適用条件】
2025年に入学される方
【申込期限】
2024年12月31日まで
2025年に入学される方を対象とした、4週間あたり$100割引になるお得なキャンペーンです!
【適用条件】
2025年に入学される方
【申込期限】
2024年12月31日まで
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
$1=140円!固定レートキャンペーン
【内容】 日本でお支払いいただく費用は、アメリカドル建て… 続きを読む↓
$1=140円!固定レートキャンペーン
【内容】
日本でお支払いいただく費用は、アメリカドル建てで設定されていますが、支払い時は1ドル =140円の固定レートで円換算されます。
円安の今、とてもお得なキャンペーンです。
【補足情報】
お申込期間:2024年8月1日(木)-終了日未定
日本でお支払いいただく費用は、アメリカドル建てで設定されていますが、支払い時は1ドル =140円の固定レートで円換算されます。
円安の今、とてもお得なキャンペーンです。
【補足情報】
お申込期間:2024年8月1日(木)-終了日未定
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年コースリスト
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料、寮費、食費(平日:3食 休日:2食)掃除が含まれています。
TARGET 5 コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、セルフスタディ×1コマ)
ワーキングホリデーコース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、セルフスタディ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $672 | $1,008 | $1,344 | $1,680 | $2,520 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
2人部屋 | $552 | $828 | $1,104 | $1,380 | $2,070 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
3人部屋 | $512 | $768 | $1,024 | $1,280 | $1,920 | $2,560 | $3,840 | $5,120 | $6,400 | $7,680 |
4人部屋(2段ベッド) | $496 | $744 | $992 | $1,240 | $1,860 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $6,200 | $7,440 |
6人部屋(2段ベッド) | $480 | $720 | $960 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
TARGET 6 コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ、)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
2人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
4人部屋(2段ベッド) | $544 | $816 | $1,088 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 |
6人部屋(2段ベッド) | $528 | $792 | $1,056 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $3,960 | $5,280 | $6,600 | $7,920 |
TARGET ULTIMATE 8 コース(マンツーマン×8コマ)
IELTS(レギュラー/得点保証)コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、セルフスタディ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $784 | $1,176 | $1,568 | $1,960 | $2,940 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
2人部屋 | $664 | $996 | $1,328 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
3人部屋 | $624 | $936 | $1,248 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
4人部屋(2段ベッド) | $608 | $912 | $1,216 | $1,520 | $2,280 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
6人部屋(2段ベッド) | $592 | $888 | $1,184 | $1,480 | $2,220 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 価格 |
---|---|
1.登録料 | $150 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | 有料(時間帯によって費用が異なります。) 日曜AM8:00-深夜0:00 の到着便利用:1,200ペソ 土曜AM8:00-日曜AM7:55の到着便利用:1,000ペソ 月曜AM0:05-AM6:00 の到着便利用:1,000ペソ 直前ピックアップ:1,000ペソ |
4.海外送金手数料 | 3000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.SSP E-CARD | 4,000ペソ |
3.ビザ申請費 | 下記表参照ください |
4.ACR-Iカード費 | 3,600ペソ |
5.寮デポジット | 2,500ペソ |
6.ID発給費 | 200ペソ |
7.テキスト代 | 1,500ペソ/4週 |
8.電気代 | 600ペソ/週 |
9.管理費 | 250ペソ/週 |
10.洗濯代 | 150ペソ/7kg |
11.追加マンツーマンクラス | 700ペソ/1コマ |
12.前泊・延泊費 | 1,500ペソ/1泊 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,440ペソ | 16,430ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,440ペソ | 19,870ペソ |
TARGETについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |