TARGET

ターゲット

フィリピン
地域
セブ
種別
語学学校
日本人サポート
日本人スタッフ在籍
1週間
58,300円〜
1ヶ月
127,600円〜
  • 4件の口コミ
全体評価
3.5
アクティビティの充実度
3.8
インターネット環境
4.0
サポート体制
4.3
教師の質
3.3
国籍バランス
2.5
施設・設備
3.5
授業の内容
3.5
食事
3.0
他の生徒の雰囲気
3.3
立地環境
4.0
  • 社会人にお勧め
  • 初級者向け
  • スピーキング重視
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
None

2026年コースリスト

《説明》
授業は1コマ50分です。
下記表の費用は、授業料、寮費、食費(平日:3食 休日:2食)掃除が含まれています。
下記表の費用は、2025年7月8日以降にお申込いただいた方が対象です。

TARGET 4 コース(マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ、セルフスタディ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $712 $1,068 $1,424 $1,780 $2,670 $3,560 $5,340 $7,120 $8,900 $10,680
2人部屋 $608 $912 $1,216 $1,520 $2,280 $3,040   $4,560 $6,080 $7,600 $9,120
3人部屋 $568 $852 $1,136 $1,420 $2,130 $2,840 $4,260 $5,680 $7,100 $8,520
4人部屋(2段ベッド) $544 $816 $1,088 $1,360 $2,040 $2,720 $4,080 $5,440 $6,800 $8,160
6人部屋(2段ベッド) $512 $768 $1,024 $1,280 $1,920 $2,560 $3,840 $5,120 $6,400 $7,680

TARGET 5 コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、セルフスタディ×1コマ)

ワーキングホリデーコース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、セルフスタディ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $736 $1,104 $1,472 $1,840 $2,760 $3,680 $5,520 $7,360 $9,200 $11,040
2人部屋 $632 $948 $1,264 $1,580 $2,370 $3,160   $4,740 $6,320 $7,900 $9,480
3人部屋 $592 $888 $1,184 $1,480 $2,200 $2,960 $4,400 $5,920 $7,400 $8,880
4人部屋(2段ベッド) $568 $852 $1,136 $1,420 $2,130 $2,840 $4,260 $5,680 $7,100 $8,520
6人部屋(2段ベッド) $536 $804 $1,072 $1,340 $2,010 $2,680 $4,020 $5,360 $6,700 $8,040

TARGET 6 コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ、)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $784 $1,176 $1,568 $1,960 $2,940 $3,920 $5,880 $7,840 $9,800 $11,760
2人部屋 $680 $1,020 $1,360 $1,700 $2,550 $3,400 $5,100 $6,800 $8,500 $10,200
3人部屋 $640 $960 $1,280 $1,600 $2,400 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600
4人部屋(2段ベッド) $616 $924 $1,232 $1,540 $2,310 $3,080 $4,620 $6,160 $7,700 $9,240
6人部屋(2段ベッド) $584 $876 $1,168 $1,460 $2,190 $2,920 $4,380 $5,840 $7,300 $8,760

TARGET ULTIMATE 8 コース(マンツーマン×8コマ)

IELTS(レギュラー/得点保証)コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、セルフスタディ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $848 $1,272 $1,696 $2,120 $3,180 $4,240 $6,360 $8,480 $10,600 $12,720
2人部屋 $744 $1,116 $1,488 $1,860 $2,790 $3,720 $5,580 $7,440 $9,300 $11,160
3人部屋 $704 $1,056 $1,408 $1,760 $2,640 $3,520 $5,280 $7,040 $8,800 $10,560
4人部屋(2段ベッド) $680 $1,020 $1,360 $1,700 $2,550 $3,400 $5,100 $6,800 $8,500 $10,200
6人部屋(2段ベッド) $648 $972 $1,296 $1,620 $2,430 $3,240 $4,860 $6,480 $8,100 $9,720

到着後学校にて必要な費用

費用名(到着後学校にて) 価格
1.寮保証代金 2,500ペソ
2.SSP(就学許可証) 7,800ペソ(期間にかかわらず)
3.SSP E-Card 4,500ペソ
4.テキスト代 500ペソ/1週
1,000ペソ/2週
2,000ペソ/3〜4週
3,000ペソ/5〜8週
以降4週ごとに1,000ペソ
5.電気代 600ペソ/週
6.共益費 250ペソ/週
7.洗濯代 150ペソ/7kg
8.ACR I-Card(12週間以上滞在の方のみ) 4,300ペソ
9.空港ピックアップ代 1,200ペソ(日曜8:00-深夜0:00)※未成年者は付帯必須
2,200ペソ(土曜8:00-日曜7:55、月曜0:05-6:00)※未成年者は付帯必須
 

ビザ延長費用

ビザ延長回数 滞在可能期間 延長費用
延長手続きなし 入国から30日間 無料
1回目 59日間(8週間) 5,140ペソ
2回目 89日間(12週間) 11,550ペソ
3回目 119日間(16週間) 15,990ペソ
4回目 149日間(20週間) 20,430ペソ
5回目 179日間(24週間) 24,870ペソ

TARGETについてのご相談はこちら

0120-4192-09
受付時間: 10時~20時(月〜金)
10時~19時(土・日)