※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2022年 コースリスト
一般フランス語コース
プログラム | レッスン数 | 料金 (単位:€) 1週間 |
2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間以上 | 8週間以上 | 12週間以上 | 21週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 20 | 220 | 440 | 660 | 840 | 210/週 | 195/週 | 175/週 | 165/週 |
インテンシブ | 30 | 325 | 650 | 975 | 1260 | 315/週 | 300/週 | 275/週 | 255/週 |
コンビネーション | 20+個人レッスン×4 | 400 | 800 | 1200 | 1560 | 390/週 | 375/週 | 355/週 | 345/週 |
インテンシブコンビネーション | 30+個人レッスン×4 | 505 | 1010 | 1515 | 1980 | 495/週 | 480/週 | 455/週 | 435/週 |
コンビネーション+ | 20+個人レッスン×10 | 670 | 1340 | 2120 | 2640 | 660/週 | 645/週 | 625/週 | 615/週 |
20h | 20+ミニグループ×6.5 | 290 | 580 | 870 | 1120 | 280/週 | 270/週 | 250/週 | 230/週 |
長期コース(32週) | 20 | 155/週 | - | - | - | - | - | - | - |
プライベートレッスン | 1 | 45/レッスン | - | - | - | - | - | - | - |
その他コース(試験対策、専門フランス語、他)
プログラム | レッスン数 | 料金 (単位:€) 1週間 |
2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間以上 | 8週間以上 | 12週間以上 | 21週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般フランス語+試験対策 | 20+10 | 325 | 650 | 975 | 1260 | 315/週 | 300/週 | 275/週 | 255/週 |
一般フランス語+専門フランス語 | 20+4 | 400 | 800 | 1200 | 1560 | 390/週 | 375/週 | 355/週 | 345/週 |
一般フランス語+料理 | 20+8 | 370 | 740 | 1100 | 1440 | 360/週 | お問い合わせ下さい。 | ||
大学準備トレーニング | 20+10 | 325 | 650 | 975 | 1260 | 315/週 | 400/週 | 275/週 | 255/週 |
教師用フランス語 | 20+4 | 400 | 800 | 1200 | 1560 | 390/週 | お問い合わせ下さい。 | ||
教師用フランス語 | 20+10 | 670 | 1340 | 2010 | 2640 | 660/週 | お問い合わせ下さい。 |
ILP Montpellierについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |