※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2027年 コース費用
一般英語コース 授業料
| 期間 | 授業料(MYR) | 割引率 | 割引額(MYR) | 割引後の授業料(MYR) |
|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 2,300 | ー | ー | 2,300 |
| 2か月 | 4,400 | ー | ー | 4,400 |
| 3か月 | 6,300 | ー | ー | 6,300 |
| 4か月 | 8,000 | ー | ー | 8,000 |
| 5か月 | 10,000 | ー | ー | 10,000 |
| 6か月 | 12,000 | ー | ー | 12,000 |
| 7か月 | 14,000 | 10% | 1,400 | 12,600 |
| 8か月 | 16,000 | 10% | 1,600 | 14,400 |
| 9か月 | 18,000 | 10% | 1,800 | 16,200 |
| 10か月 | 20,000 | 10% | 2,000 | 18,000 |
※7か月以上のお申込みで授業料が10%割引になります。
London English Academy(LEA)についてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








