※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | 1~4週 | 5~11週 | 12~19週 | 20週+ |
---|---|---|---|---|
ジェネラルイングリッシュ | €355/週 | €340/週 | €325/週 | €290/週 |
セミインテンシブイングリッシュ | €400/週 | €385/週 | €365/週 | €325/週 |
インテンシブイングリッシュ | €440/週 | €420/週 | €400/週 | €355/週 |
ビジネス英語 | €440/週 | €420/週 | €400/週 | €355/週 |
ケンブリッジ英語 | €440/週 | €420/週 | - | - |
ケンブリッジ英語(B2,C1) | €355/週 | - | - | - |
ケンブリッジインテンシブ英語(B2,C1) | €440/週 | - | - | - |
ケンブリッジ英語(B2,C1) | - | - | €325/週 | - |
ケンブリッジインテンシブ英語(B2,C1) | - | - | €400/週 | - |
試験対策コース(IELTS) | €440/週 | €420/週 | €400/週 | €355/週 |
≪備考≫
●その他のコース:英語教師育成、アカデミックセメスター・イヤー、インテンシブアカデミックセメスター・イヤー
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€155 |
Kaplan Dublinについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |