※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料のみ(滞在費は別途発生)です。
通常コース
週20レッスンのGeneral Spanishのみ、もしくはプラスαで週5レッスンのSpanish Plus electiveコースを1つまたは2つ追加、週5レッスンのマンツーマンレッスンを追加することができます。
General Spanish | Spanish Plus elective | マンツーマンレッスン | 週当たりコマ数合計 | 1~11週 | 12週以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intensive 20 | 週20コマ | ー | ー | 20 | €235 | €190 |
Intensive 25 | 週20コマ | 週5コマ(1コース) | ー | 25 | €290 | €230 |
Intensive 30 | 週20コマ | 週10コマ(2コース) | ー | 30 | €345 | €270 |
Intensive Plus | 週20コマ | ー | 週5コマ | 25 | €440 | €390 |
Super Intensive | 週20コマ | 週5コマ | 週5コマ | 30 | €495 | €430 |
-
【補足情報】
- 料金は週あたりです。
- Spanish Plus electiveは、スペインの生活と文化、文法スキル、健康と医療のスペイン語、発音とスピーキング、ビジネスのためのスペイン語からお選びいただけます。
- どのコースをお申込みいただいても週3回のアクティビティや最初の教科書費用が含まれています。
- 全コース共通で、入学金55€が必要です。。
大学パスウェイコース
スペインの大学で勉強したい方へ、言語力とアカデミックスキル含めトレーニングできるコースです。
レベル | 期間(Language training) | 期間(Academic training) | 料金 | |
---|---|---|---|---|
Beginners A0-A1 | 2025/8/4-2025/12/19 | 2026/1/26-2026/5/22 | €7.600 | |
Intermediate A2-B1 | 2025/8/4-2025/10/24 | 2025/10/27-2025/12/192026/1/5-2026/5/22 | €7.600 | |
Fluent B2+ | Express Training | 2025/1/7-2025/2/14 | 2025/1/7-2026-5/23 | €4.940 |
Academic Year | 2025/9/29-2025/12/19 | 2026/1/5-2026/5/22 | €6.080 |
Españolé International House Valenciaについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |