Greenwich English College Sydney
グリニッチ イングリッシュ カレッジ シドニー
- 国
- オーストラリア
- 地域
- シドニー
- 種別
- 語学学校
- 日本人サポート
- 日本人スタッフ在籍
- 1週間
- 31,168円〜
- 1ヶ月
- 124,673円〜
- 4.3
- 3件の口コミ
- 全体評価
- 4.3
- アクティビティの充実度
- 3.3
- サポート体制
- 4.0
- 教師の質
- 4.3
- 国籍バランス
- 3.0
- 施設・設備
- 3.7
- 授業の内容
- 4.3
- 他の生徒の雰囲気
- 3.7
- 立地環境
- 4.7
- 国籍バランスが良い(多国籍)
- IELTS対策人気
- アクティビティ豊富
- シティー中心部
- 他都市キャンパスあり
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
None
2024年コースリスト
- 一般英語 コース
- テスト対策 コース
- ビジネス英語 コース
- 英語+Creative Technology コース
- 進学英語(EAP)コース
- 進学英語(EVS)コース
- グリニッジギャップイヤー コース
- ビジネス専門 コース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料となります。
- 授業時間は、日中クラス(9:00-15:00)、夜間クラス(16:30-21:00)となります。
- 専門コースは、日中クラス(8:30-19:30)、夜間クラス(16:30-21:00)となります。
ビジネス専門 コース
コース名 | 期間 | 料金 |
---|---|---|
Certificate Ⅱ in Business | 24週 | $3,300/コース |
Certificate IV in Business | 40-44週 | $5,500/コース |
Diploma of Business | 48-52週 | $6,600/コース |
Certificate IV in Leadership & Management | 40-44週 | $5,000/コース |
Diploma of Leadership & Management | 48-52週 | $6,000/コース |
Advanced Diploma of Leadership & Management | 48-52週 | $7,000/コース |
Certificate IV in Project Management Practice | 40-44週 | $5,500/コース |
Diploma of Project Management | 48-52週 | $6,600/コース |
Advanced Diploma of Program Management | 48-52週 | $7,000/コース |
Certificate IV in Marketing & Communication | 40-44週 | $5,500/コース |
Diploma of Marketing & Communication(Social Media) | 48-52週 | $6,600/コース |
Diploma of Event Management | 48-52週 | $6,600/コース |
Graduate Diploma of Event Management | 48-52週/6ターム | $9,000/コース |
Certificate Ⅲ In Individual Support | 32週/4ターム | $6,000/コース、教材費$500 |
Certificate IV In Ageing Support | 52週/6ターム | $9,000/コース、教材費$500 |
Diploma of Community Service | 52週/6ターム | $10,200/コース、教材費$500 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $240 |
教材費(英語コース)※ビジネス専門コースは授業料に含まれています | $15/週(1-6週$80、最大$600) |
キャンパス移動費 | $50 |
ホームステイ | $355/週(シングルルーム) |
シェアアコモデーション | $420/週(シングルルーム)、$295/週(ツインルーム) |
保険加入費 | 学生ビザの方は保険加入費がかかります 詳しくはお問い合わせください |
Greenwich English College Sydneyについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |